
GF
Panoramica Parametri base della macchina Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Servizio post-vendita
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | GF-TA |
| Materiale della membrana | Pannelli in cellulosa/Rotoli compositi di foglio di alluminio |
| Modalità di pacciamatura con film plastico | Composito per laminazione a due strati |
| Prestazione | per borre con cappuccio a induzione |
| Guida web | Occhi fotoelettrici+ultrasuoni |
| Metodo di rivestimento | di Rullo Anilox |
| Controllo della tensione | PLC Siemens |
| Larghezza massima del materiale | 600 mm |
| Pacchetto di trasporto | Staffa in ferro+avvolgimento con pellicola |
| Specifica | 6000*2000*2350 millimetri |
| Marchio | DONGHAI |
| Origine | Cina continentale |
| Codice SA | 84778000 |
| Capacità produttiva | 200 set/anno |
Descrizione del prodotto

| Laminatrice a cera GF-TA per guarnizioni/tappi sigillanti a induzione | |
| Larghezza massima del materiale | 600 mm |
| Diametro massimo di svolgimento | φ650mm |
| Diametro massimo di riavvolgimento | φ800 mm |
| Velocità massima di laminazione | 80~100 m/min |
| Lunghezza del ponte | 4,5 milioni |
| Potere totale | 16 kW |
| G.Peso | 4000 kg |
| Dimensione (L*W*H) | 6000*2000*2350 millimetri |
Imballaggio e spedizione




Inviaci





