Tappatrice semiautomatica sottovuoto per torsione del vetro
Panoramica Questa tappatrice utilizza una pompa a vuoto per il vuoto, è disponibile un grado di vuoto elevato, la coppia
Overview
Informazioni basilari.
Funzione di formazione | Tappatrice |
Tipo guidato | Elettrico |
tipo di materiale | Tappatrice |
Confezione | Bottiglie |
Materiale da imballaggio | Plastica |
Tipo di bottiglia | Bottiglia di vetro in bottiglia di plastica |
Tipo di tappatura | Chiusura con tappo a vite |
Parola chiave | Macchina per sigillare lattine di banda stagnata |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno standard per l'esportazione |
Marchio | Zhengzhou Hongle |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 insiemi/mese |
Descrizione del prodotto
Questa tappatrice utilizza una pompa a vuoto per il vuoto, è disponibile un grado di vuoto elevato, la coppia di tappatura e il livello di vuoto possono essere impostati su richiesta, compatibile con una varietà di forme e dimensioni diverse di bottiglie per la tappatura, forte compatibilità e facile da regolare. I principali componenti pneumatici ed elettrici provengono da marchi di fama mondiale, prestazioni stabili e affidabili. Ampiamente utilizzato in bottiglie di vetro con tappi in banda stagnata per il confezionamento sottovuoto di alimenti, alimenti in scatola, bevande, condimenti, prodotti sanitari e altri settori.
Modello | HLGV-20 | HLGV-40 |
Voltaggio | CA 220 V, 50/60 HZ | CA 220 V, 50/60 HZ |
Energia | 750 W | 0,55KW |
Compressore d'aria richiesto | 0,4-0,6 MPa / ≥ 1,5 kW 65 litri | 0,4-0,6 MPa |
Diametro del cappuccio adatto | 45-80mm (personalizzato in base al campione) | 45-80mm (personalizzato in base al campione) |
Diametro della bottiglia | 40-80MM | 38-68 mm |
Altezza della bottiglia | 60-130 mm | 60-120mm |
Velocità di tappatura | ||
Inviaci